以下是一份礦用變壓器報價表(示例),包含不同型號、規格及價格范圍,供您參考:
型號/規格 | 容量(kVA) | 電壓等級(kV) | 價格范圍(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|
KBSGZY-1250 | 1250 | 10/6.3 | 68,000 - 85,000 | 礦用隔爆型干式變壓器,適用于煤礦井下等有爆炸性氣體的環境。 |
KBSGZY-1000 | 1000 | 10/6.3 | 55,000 - 75,000 | 礦用隔爆型干式變壓器,防爆等級高,安全可靠。 |
KBSGZY-630 | 630 | 10/6.3 | 45,000 - 60,000 | 礦用隔爆型干式變壓器,結構緊湊,便于安裝和維護。 |
KBSG-500 | 500 | 6/0.69 | 30,000 - 45,000 | 礦用一般型干式變壓器,適用于非爆炸性氣體的礦井環境。 |
KBSG-315 | 315 | 6/0.69 | 25,000 - 35,000 | 礦用一般型干式變壓器,體積小,重量輕,便于運輸。 |
KSG-5KVA | 5 | 380/220/36 | 540 - 1,200 | 井下礦用防爆干式變壓器,適用于照明等小功率設備。 |
KSG-10KVA | 10 | 380/220/36 | 1,200 - 1,800 | 井下礦用防爆干式變壓器,容量稍大,可滿足更多設備需求。 |
定制型號 | 客戶指定 | 客戶指定 | 價格面議 | 根據客戶具體需求定制,包括容量、電壓等級、防爆等級等。 |
報價說明
價格范圍:礦用變壓器的價格受多種因素影響,包括品牌、質量、容量、電壓等級、防爆等級以及市場供需情況等。因此,上述價格范圍僅供參考,實際價格可能因具體情況而有所波動。
防爆等級:礦用變壓器通常需要具備較高的防爆等級,以確保在煤礦等有爆炸性氣體的環境中安全使用。防爆等級越高,價格可能也越高。
定制需求:如果客戶有特殊的容量、電壓等級或防爆等級需求,可以聯系變壓器制造商進行定制。定制產品的價格將根據具體需求進行協商。
品牌與質量:不同品牌的礦用變壓器在質量、性能和服務方面可能存在差異。建議選擇知名品牌和具有良好口碑的制造商,以確保產品的可靠性和售后服務。